→
DNS premium
.jpg)
DNS Premium (Mondi, Австрия) – чистоцеллюлозная немелованная бумага премиум класса. Первый продукт из линейки бренда DNS (Digital Needs Specialist).
DNS Premium - бумага предназначенная для профессиональной печати на всех типах цифровых машин использующих сухой тонер, так и на струйных высокопроизводительных аппаратах, а также бумага подходит для препринта и офсетной печати.
Бумага DNS Premium имеет высокую оптическую белизну (170 ±4 по CIE). Белизна обеспечивает отличную контрастность как при воспроизведении изображения, так и при печати текста.
Технология Color Look позволяет применять бумагу DNS Premium на струйных принтерах с пигментированной краской, и получать при этом яркие, насыщенные изображения.
Бумага DNS Premium имеет сертификацию EU Flower. Также бумага входит в зелёную линейку Green Range.
Ассортимент Европапир
| Название | Плотность | Формат | Кол-во листов в пачках |
| DNS Premium | 80 |
А4 (210х297 мм) А3 (297х420 мм) SRA3 (320х450 мм) |
500 |
| 90 | 500 | ||
| 100 | 500/250 | ||
| 120 | 250 | ||
| 135 | 250 | ||
| 160 | 250 | ||
| 200 | 250/200 | ||
| 250 | 150/125 | ||
| 300 | 125 |
Технические характеристики бумаги DNS Premium
| Характеристики (Стандарт) | Плотность | ||||||||
| Плотность г/м2 (ISO 536) | 80 ±3 | 90 ±3,5 | 100 ±4 | 120 ±4 | 135 ±4 | 160 ±6 | 200 ±6 | 250 ±6 | 300 ±8 |
| Толщина (ISO 534) | 107 ±3 | 119 ±3 | 131 ±4 | 153 ±4 | 173 ±4 | 202 ±5 | 252 ±6 | 315 ±7 | 378 ±8 |
| Жёсткость L&W в прод.направлении (ISO 2493) | min 125 | min 160 | min 190 | min 280 | min 400 | min 600 | min 1100 | min 1900 | min 2600 |
| Жёсткость L&W в попер.направлении (ISO 2493) | min 58 | min 70 | min 100 | min 280 | min 400 | min 600 | min 600 | min 1000 | min 1500 |
| Белизна +UV % (ISO 2470) | 113,5 ± 1,5 | ||||||||
| Визуальная белизна по CIE (ISO 11475) | 169 ± 3 | ||||||||
| Непрозрачность % (ISO 2471) | min 92,5 | min 93,5 | min 95 | min 96 | min 97 | min 97,5 | min 99 | min 99 | min 99 |
| Шероховатость Bendtsen (ISO 8791-2) | 140 ± 50 | ||||||||
| Влажность % (ISO 287) | 4.6 ± 0.6 | 5.0 ± 0.6 | |||||||
Преимущества:
Область применения:
Технология печати:


