<Блог Бумага и дизайн
UPM Finesse SRA3
В АРХИВЕ
Под заказ
Где купить
Заказать образец
Под заказ
Описание
Характеристики

UPM Finesse (UPM, Германия) – чистоцеллюлозная бумага двукратного мелования производства UPM.

Поверхность: gloss и silk

Ассортимент UPM Finesse

UPM Finesse SRA3 Gloss

Характеристики Стандарт Поверхность
UPM Finesse SRA3 Gloss
Плотность, г/м2 ISO 536 90 115 130 150 170 200 250 300 350
Толщина, мкм ISO 534 67.0 85.0 96.0 111.0 128.0 148.0 184.0 225.0 272.0
Пухлость см³/г ISO 534 0.74 0.74 0.74 0.74 0.75 0.74 0.74 0.75 0.78
Яркость, D65 ISO 2470-2 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0
Белизна, CIE ISO 11475:2017 125.0 125.0 125.0 125.0 125.0 125.0 125.0 125.0 125.0
Непрозрачность ISO 2471 91.0 94.5 95.0 97.0 97.5 98.5 99.5 99.6 99.8
Глянец Hunter, % ISO 8254-1 70.0 70.0 70.0 70.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0
Глянец Lehmann ISO 8254-2 70.0 72.0 72.0 72.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0
Гладкость PPS 10 ISO 8791-4 (µm) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

UPM Finesse SRA3 Silk

Характеристики Стандарт Поверхность
UPM Finesse SRA3 Silk
Плотность, г/м2 ISO 536 90 115 130 150 170 200 250 300 350
Толщина, мкм ISO 534 76.0 97.0 110.0 131.0 157.0 185.0 232.0 290.0 350.0
Пухлость см³/г ISO 534 0.84 0.84 0.85 0.87 0.92 0.93 0.93 0.97 1.00
Яркость, D65 ISO 2470-2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Белизна, CIE ISO 11475:2017 127.0 127.0 127.0 127.0 127.0 127.0 127.0 127.0 127.0
Непрозрачность ISO 2471 91.5 95.0 96.0 97.5 98.0 99.0 99.5 99.8 99.9
Глянец Hunter, % ISO 8254-1 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0
Глянец Lehmann ISO 8254-2 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0
Гладкость PPS 10 ISO 8791-4 (µm) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Преимущества:

  • хорошее закрепление сухого тонера (лазерная печать)
  • точная цветопередача
  • высокая контрастность
  • оптимальная устойчивость к скручиванию листа

Область применения:

  • каталоги
  • книги
  • брошюры
  • годовые отчеты
  • плакаты
  • бланки
  • журналы
  • рекламные материалы

и другое.

Технологии печати:

  • цифровая печать
Тип бумаги : Чистоцеллюлозная
Характеристики : Белые
Плотность, гр/м2 : 90-350
Цвет : Белый
Где купить
Заказать образец
Преимущества
  • хорошее закрепление сухого тонера (лазерная печать)
  • точная цветопередача
  • высокая контрастность
  • оптимальная устойчивость к скручиванию листа
Область применения
  • Журналы
  • Буклеты, вкладки, брошюры, листовки
  • Каталоги, готовые отчеты
Технологии печати
  • Цифровая печать
Похожие товары
<Блог Бумага и дизайн