←
Вернуться назад
MASTER COPY L
НОВИНКА
В наличии
В наличии
Описание
Характеристики
MASTER COPY L (Foil, Турция) – собственный бренд Европапир в линейке немелованных каландрированных материалов для цифровой печати. Чистоцеллюлозная гладкая немелованная бумага с высокими показателями белизны.
Ассортимент
Название | Белизна по CIE | Плотность, г/м2 | Формат | Листов в пачке, шт. |
MASTER COPY L | 170 ±3 | 120 | А4 | 250 |
А3 | 250 | |||
SRA3 | 250 | |||
MASTER COPY L | 170 ±3 | 150 | А4 | 200 |
А3 | 200 | |||
SRA3 | 250 | |||
MASTER COPY L | 170 ±3 | 190 | А4 | 150 |
А3 | 150 | |||
SRA3 | 250 | |||
MASTER COPY L | 170 ±3 | 250 | А4 | 125 |
А3 | 125 | |||
SRA3 | 250 | |||
MASTER COPY L | 170 ±3 | 300 | А4 | 100 |
А3 | 100 | |||
SRA3 | 100 | |||
MASTER COPY L | 170 ±3 | 350 | А4 | 90 |
А3 | 90 | |||
SRA3 | 100 |
Технические характеристики MASTER COPY L
Плотность, г/м2 | 120 | 150 | 190 | 250 | 300 | 350 |
Толщина ISO 534 мкм | 135 | 166 | 204 | 262 | 315 | 368 |
Непрозрачность ISO 2471, % | 96 | 97 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Белизна по CIE, ISO 1145, % | 170 ±3 | |||||
Оптическая яркость ISO 2470, % | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 |
Жесткость 15◦/10 мм (MD) ISO 2493-1 mH | 270 | 550 | 800 | 1200 | 2200 | 2200 |
Жесткость 15◦/10 мм (CD) ISO 2493-1 mH | 140 | 300 | 400 | 650 | 1000 | 1000 |
Гладкость (Бекк), ISO 5627, сек | 70 | 70 | 60 | 60 | 50 | 50 |
Преимущества:
- гладкая поверхность специально адаптированная под цифровую печать,
- хорошее закрепление тонера,
- точная цветопередача,
- высокая контрастность.
Область применения:
- каталоги, брошюры, буклеты,
- книги,
- корпоративная продукция.
Технологии печати:
- цифровая печать.
Похожие товары
Заказать товар
Нажимая кнопку «Отправить», вы даете согласие на обработку своих персональных данных.
Заказать образец
Нажимая кнопку «Отправить», вы даете согласие на обработку своих персональных данных.