←
Вернуться назад
Olin Regular
В наличии
В наличии
Описание
Характеристики
Olin Regular (Arjowiggins Creative Papers) – чистоцеллюлозная бумага без покрытия высочайшего качества, предназначена для графических дизайнерских работ.
Бумага | Цвет | Плотность, г/м2 | Формат, мм | Кол-во листов в пачке |
Olin Regular | Absolute White | 80 | 72x102 | 250 |
100 | 250 | |||
150 | 150 | |||
170 | 150 | |||
250 | 125 | |||
300 | 100 | |||
High White | 80 | 72x102 | 250 | |
100 | 250 | |||
120 | 250 | |||
130 | 250 | |||
150 | 150 | |||
170 | 150 | |||
250 | 125 | |||
300 | 100 | |||
Natural White | 80 | 72x102 | 250 | |
100 | 250 | |||
120 | 250 | |||
150 | 150 | |||
170 | 150 | |||
250 | 125 | |||
Cream | 100 | 72x102 | 250 | |
150 | 150 | |||
300 | 100 |
Допечатная подготовка:
Большая область запечатки: необходимо вычитание цветных красок из-под черной.
Насыщенные основные цвета:
- черный: рекомендована дополнительная заливка голубым цветом (40%).
- основные краски: рекомендована дополнительная заливка.
Линиатура растра: макс. 150 lpi.
Рекомендуется использовать профиль Fogra 47 (для немелованной бумаги), особенно при печати изображений красного оттенка.
Послепечатная обработка:
- тиснение и высечка;
- тиснение горячей фольгой: не требуется никаких мер предосторожности при условии использования наиболее подходящих для изображения и бумаги видов фольги,
- лакировка: возможна, но нужны предварительные пробы;
- ламинирование: не рекомендуется.
- биговка: начиная со 135 г/м2, с использованием контрматрицы;
- резка: мы рекомендуем подождать 24 часа после печати. Убедитесь, что лезвие гильотины достаточно острое для того, чтобы избежать накопления пыли.
Характеристики OLIN Regular
Оттенок | Плотность | 80 | 100 | 120 | 130 | 150 | 170 | 250 | 300 |
Absolute White | Шероховатость | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Толщина | 106 | 130 | 150 | 165 | 190 | 204 | 300 | 345 | |
Пухлость | 1.33 | 1.30 | 1.25 | 1.27 | 1.27 | 1.20 | 1.20 | 1.15 | |
L | 94.24 | ||||||||
a | 3.92 | ||||||||
b | -17.58 | ||||||||
Белизна CIE | 165 | ||||||||
Непрозрачность | 93.5 | 95.0 | 96.0 | 97.0 | 98.0 | 99.0 | 99.5 | 99.5 | |
High white | Плотность | 80 | 100 | 120 | 130 | 150 | 170 | 250 | 300 |
L | 96.3 | ||||||||
a | 3.4 | ||||||||
b | -10.8 | ||||||||
Белизна CIE | 143 | ||||||||
Непрозрачность | 89.5 | 93.0 | 94.5 | 95.0 | 95.5 | 97.0 | 99.5 | 99.5 | |
Natural white | Плотность | 80 | 100 | 120 | 130 | 150 | 170 | 250 | 300 |
L | 97.54 | ||||||||
a | -0.13 | ||||||||
b | 3.34 | ||||||||
Белизна CIE | 80 | ||||||||
Непрозрачность | 85.0 | 90.0 | 91.0 | 91.0 | 93.0 | 97.0 | 99.5 | 99.5 | |
Cream | Плотность | 80 | 100 | 120 | 130 | 150 | 170 | 250 | 300 |
L | 94.27 | ||||||||
a | 2.1 | ||||||||
b | 12.6 | ||||||||
Белизна CIE | 30 | ||||||||
Непрозрачность | 89.0 | 92.0 | 93.0 | 95.0 | 97.0 | 97.0 | 99.5 | 99.5 |
Преимущества:
- премиальный офсет повышенной пухлости
- множество ЭКО сертификатов
Область применения:
- книги,
- брошюры,
- годовые отчеты,
- корпоративный стиль,
- презентации,
- буклеты, вкладыши, листовки.
Технологии печати
- офсетная печать;
- лазерная печать: Olin Regular плотностями от 80 г/м2 до 150 г/м2 подходит для лазерной печати. Используйте соответствующий тонер;
- трафаретная печать.
Похожие товары
Заказать товар
Нажимая кнопку «Отправить», вы даете согласие на обработку своих персональных данных.
Заказать образец
Нажимая кнопку «Отправить», вы даете согласие на обработку своих персональных данных.