←
Вернуться назад
Olin Smooth
В наличии
В наличии
Описание
Характеристики
Olin Smooth (Arjowiggins Creative Papers) – чистоцеллюлозная супер-гладкая бумага без покрытия, предназначена для графических дизайнерских работ.
Ассортимент Olin Smooth
Бумага | Цвет | Плотность, г/м2 | Формат, см. | Кол-во листов в пачке, шт. |
Olin Smooth | Absolute white | 100 | 72х102 | 250 |
High white | ||||
Cream | ||||
Absolute white | 120 | 72х102 | 250 | |
High white | ||||
Cream | ||||
Absolute white | 150 | 72х102 | 150 | |
High white | ||||
Absolute white | 250 | 72х102 | 125 | |
High white | ||||
Absolute white | 300 | 72х102 | 100 | |
High white | ||||
Cream | ||||
Absolute white | 350 | 72х102 | 100 | |
High white | ||||
Cream |
Допечатная подготовка
Большая область запечатки: необходимо вычитание цветных красок из-под черной. Насыщенные основные цвета:
- черный: рекомендована дополнительная заливка голубым цветом (40%).
- основные краски: рекомендована дополнительная заливка.
Линиатура растра: макс. 150 lpi.
Рекомендуется использовать профиль Fogra 47 (для немелованной бумаги), особенно при печати изображений красного оттенка.
Послепечатная обработка
Тиснение и высечка.
- Тиснение горячей фольгой: не требуется никаких мер предосторожности при условии использования наиболее подходящих для изображения и бумаги видов фольги.
- Лакировка: возможна, но нужны предварительные пробы.
- Ламинирование: не рекомендуется.
- Биговка: начиная со 135 г/м2, с использованием контрматрицы.
- Резка: мы рекомендуем подождать 24 часа после печати. Убедитесь, что лезвие гильотины достаточно острое для того, чтобы избежать накопления пыли.
Характеристики Olin Smooth
Цвет | Плотность | 100 | 120 | 150 | 250 | 300 | 350 |
Absolute white | Шероховатость | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Толщина | 113 | 136 | 169 | 263 | |||
Пухлость | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,05 | 1,00 | 1,00 | |
L | 94,24 | ||||||
a | 3,92 | ||||||
b | -17,58 | ||||||
Белизна CIE | 165 | ||||||
Непрозрачность | 95 | 96 | 97 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | |
Цвет | Плотность | 100 | 120 | 150 | 250 | 300 | 350 |
High white | Шероховатость | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Толщина | 113 | 136 | 169 | 263 | 300 | 350 | |
Пухлость | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,05 | 1,00 | 1,00 | |
L | 96,3 | ||||||
a | 3,4 | ||||||
b | -10,8 | ||||||
Белизна CIE | 143 | ||||||
Непрозрачность | 93 | 94,5 | 95,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | |
Цвет | Плотность | 100 | 120 | 150 | 250 | 300 | 350 |
Cream | Шероховатость | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Толщина | 113 | 136 | 169 | 263 | 300 | 350 | |
Пухлость | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,05 | 1,00 | 1,00 | |
L | 97,02 | ||||||
a | -1,12 | ||||||
b | 6,32 | ||||||
Белизна CIE | 65 | ||||||
Непрозрачность | 90 | 91 | 93 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
Преимущества:
- супер-гладкая поверхность
- повышенная пухлость
- ЭКО сертификаты
Область применения:
- книги
- буклеты, брошюры, каталоги
- корпоративный стиль
- презентации
- годовые отчеты
Технологии печати:
- офсетная печать
- цифровая печать
- трафаретная печать
Похожие товары
Заказать товар
Нажимая кнопку «Отправить», вы даете согласие на обработку своих персональных данных.
Заказать образец
Нажимая кнопку «Отправить», вы даете согласие на обработку своих персональных данных.