←
Вернуться назад
UPM DIGI Finesse
В АРХИВЕ
Под заказ
Описание
Характеристики
UPM DIGI FINESSE (UPM, Германия) – чистоцеллюлозная мелованная бумага для цифровой печати высочайшего качества. Бумага разработана специально для цифровой печати сухим тонером и печати на HP Indigo.
Поверхность: gloss и premium silk
Ассортимент UPM Digi Finesse gloss/premium silk
Название | Плотность, g/m2 | Поверхность | Формат | Кол-во листов в пачке, шт. |
UPM Digi Finesse | 130 | premium silk/gloss | 320х450 | 500 |
UPM Digi Finesse | 130 | premium silk/gloss | 320х450 | 250 |
UPM Digi Finesse | 150 | premium silk/gloss | 320х450 | 250 |
UPM Digi Finesse | 170 | premium silk/gloss | 450х320 | 250 |
UPM Digi Finesse | 200 | premium silk/gloss | 450х320 | 250 |
UPM Digi Finesse | 250 | premium silk/gloss | 450х320 | 125 |
UPM Digi Finesse | 300 | premium silk/gloss | 450х320 | 125 |
UPM Digi Finesse | 350 | premium silk/gloss | 450х320 | 125 |
Технические характеристики бумаги UPM DIGI Finesse, gloss
Характеристики | Стандарт | Поверхность | ||||||||
UPM DIGI Finesse gloss | ||||||||||
Плотность, г/м2 | ISO 356 | 90 | 115 | 130 | 150 | 170 | 200 | 250 | 300 | 350 |
Пухлость, см3/г | ISO 354 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.83 | 0.85 | 0.85 |
Яркость D65, % | ISO 2470-2 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
CIE Белизна, % | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | |
Непрозрачность, % | ISO 2471 | 89.0 | 93.0 | 95.0 | 97.0 | 98.0 | 98.5 | 99.0 | 99.8 | 99.8 |
Глянец Hunter, % | ISO 8254-1 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Глянец PPS10, мкм | ISO 8791-4 | 0.8 | .08 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
Влажность | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Технические характеристики бумаги UPM DIGI Finesse, premium silk
Характеристики | Стандарт | Поверхность | ||||||||
UPM DIGI Finesse premium silk | ||||||||||
Плотность, г/м2 |
ISO 536 |
90 | 115 | 130 | 150 | 170 | 200 | 250 | 300 | 350 |
Пухлость, см3/г | ISO 534 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.95 | 0.95 | 0.98 | 1.02 | 1.04 |
Яркость D65, % | ISO 2470-2 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
CIE Белизна, % | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | |
Непрозрачность, % | ISO 2471 | 89.0 | 94.0 | 95.5 | 97.0 | 97.5 | 98.5 | 99.5 | 99.8 | 99.9 |
Глянец Hunter, % | ISO 8254-1 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 53 |
Глянец PPS10, мкм | ISO 8791-4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Влажность | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Преимущества:
- разработана специально для цифровой печати
- хорошее закрепление сухого тонера (лазерная печать)
- сертифицирована под HP Indigo
- точная цветопередача
- высокая контрастность
- оптимальная устойчивость к скручиванию листа
Область применения:
- каталоги
- рекламные материалы
- журналы
- брошюры
- книги
- годовые отчеты
- почтовая рассылка
- бланки
- плакаты
- и многое другое
Технологии печати:
- цифровая печать
- HP Indigo
Похожие товары
Заказать товар
Нажимая кнопку «Отправить», вы даете согласие на обработку своих персональных данных.
Заказать образец
Нажимая кнопку «Отправить», вы даете согласие на обработку своих персональных данных.